中国快销论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录【无需密码】

 
中国快销论坛 标签 用户 相关帖子

tag 标签: 用户

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
C化时代,从渠道导向到用户教育导向,泸州老窖、洋河、武陵····· 营销干货版块 宋思玉 2022-11-3 1 101 酸类 2022-11-3 14:53
把用你产品的人叫做“我的消费者”,一开始你就错了 营销干货版块 如何千杯不醉 2022-4-18 1 295 茅台酒图片 2022-4-22 16:35
“我的产品这么好!”“跟我有什么关系?” 营销干货版块 泸州老窖头曲 2021-9-22 1 4676 药酒怎么泡 2021-9-22 09:09
Z世代营销沟通策略分析 营销干货版块 五粮液出厂价 2021-8-16 1 9736 赖茅烧坊 2021-8-16 09:22
传统营销失效,体验式营销才是未来 营销干货版块 白酒陈列协议 2021-8-13 1 12925 保密协议 2021-10-15 15:51
圈层深分7:关系网络中的人情状态 营销干货版块 如何千杯不醉 2021-8-9 1 13470 中粮酒业 2021-8-9 08:53
跨越周期做透用户教育,这是出自酒企的6个观点 营销干货版块 五粮醇价格表 2021-7-12 1 15397 喜力高 2021-7-12 15:30
数字化改变营销之21:全链路连接,薄弱环节是全场景触达用户 营销干货版块 梦之蓝价格表 2021-5-10 2 22365 红酒新闻 2022-7-13 16:32
“超级终端”时代来临,如何深度沟通消费者?君度卓越发布用户教育五步法 营销干货版块 梦之蓝价格表 2021-5-6 1 18831 京酒 2021-5-12 08:08
江小白颜红坚谈数字化落地:别把数字化当成管理工具! 营销干货版块 丰谷酒价格表 2021-4-28 1 19987 青酒芬芳 2021-4-28 09:34
数字化改变营销之18:用户年流失5%,终端门店怎么数字化自救? 营销干货版块 五粮醇价格表 2021-4-21 2 28022 糖酒代理 2021-4-28 08:26
重形式、轻内容,酒企的用户教育都搞错了? 营销干货版块 丰谷酒价格表 2021-4-19 2 30125 拉菲红酒价格 2022-7-16 23:27
数字化改变营销之12:从深分时代的终端拦截到数字化时代用户拦截 营销干货版块 快消品从业人员 2021-3-31 1 34355 茅台酒拍卖 2021-3-31 13:17
从一见钟情到念念不忘,品牌如何“套牢”消费者? 营销干货版块 宋思玉 2021-3-25 1 27458 年份酒 2021-3-25 12:13
营销数字化标杆案例之8:没有千万“超级触点”,哪来的亿万用户在线 营销干货版块 宋思玉 2021-3-19 1 6792 营养酒 2021-3-19 10:22
“营销数字化10讲”之4:品牌商和零售商,“用户画像”不一样 营销干货版块 宋思玉 2020-11-6 1 9448 国五液 2020-11-6 09:16
“营销数字化10讲”之3:营销数字化的灵魂是用户画像 营销干货版块 宋思玉 2020-11-2 1 8180 丰谷酒价格 2020-11-2 09:06
好产品视角|厂家看好的产品,用户为什么不买账? 营销干货版块 宋思玉 2020-7-21 1 8383 中低档白酒 2020-7-21 15:02
瑞幸的商业逻辑 营销干货版块 杜康酒怎么样 2020-2-21 2 6353 蒙牛酸奶代理 2020-3-18 15:34
6万酒业人围屏追问陶石泉/刘飞/李庆,让我们真诚面对用户! 营销干货版块 四川白酒品牌 2020-2-20 2 5120 武林风酒 2020-3-20 21:45
孩子王的“顾客关系经营” attach_img 营销干货版块 天之蓝价格表 2020-2-3 2 1508 北京啤酒 2020-2-4 16:38
卓鹏预判|2020年酒业用户和营销分化在哪里? 营销干货版块 白酒陈列协议 2020-1-16 2 1222 日本清酒 2020-1-28 11:18
程绍珊:从捞鱼到养鱼,学会用户运营! 营销干货版块 宋思玉 2019-12-20 1 884 茅台价格表 2019-12-20 20:19
把用户当上帝,上帝为什么不领情? 营销干货版块 宋思玉 2019-12-2 1 477 河南啤酒 2019-12-2 14:24
如何让用户进行产品的口碑传播? 营销干货版块 宋思玉 2019-11-22 1 564 酒鬼奇款 2019-11-22 11:03
用户私有化时代,四大用户运营逻辑如何落地? 营销干货版块 北大仓酒价格 2019-10-11 2 1658 百年老店酒 2019-11-8 10:04
四大变化看白酒营销风向 营销干货版块 宋思玉 2019-9-20 1 388 金牡丹网 2019-9-20 08:23
美酒回厂探秘之旅,如何打造超级用户群? 营销干货版块 白酒陈列协议 2019-8-12 2 385 高粱原酒 2019-8-14 22:20
用户越多就越好?并不是 | 案例分析 营销干货版块 白酒信息网 2019-7-29 1 283 京酒 2019-8-13 18:53
2019年“下沉市场”图鉴:如何玩转6亿下沉用户? 营销干货版块 酒业小助手 2019-7-28 1 280 加强葡萄酒 2019-8-15 18:54
为什么日本零售业总能打造出极致的用户体验? 营销干货版块 酒业小助手 2019-7-26 1 212 最贵的酒 2019-7-27 05:46
要流量还是要用户? 营销干货版块 admin 2019-7-25 1 188 散白酒招商 2019-7-25 11:13
2019年“下沉市场”图鉴:如何玩转6亿下沉用户? 营销干货版块 酒业小助手 2019-7-20 0 212 酒业小助手 2019-8-21 09:02
用户教育“7532模式”接盘“盘中盘” —— 迎接万亿白酒产业时代的创新密码 营销干货版块 丰谷酒价格表 2019-7-19 2 200 白酒网 2019-8-9 07:48
新营销少帅刘雷:用户新思维13条! 营销干货版块 酒业小助手 2019-6-24 1 242 预调酒 2019-6-24 13:42
再见渠道,请把成长建立在你的用户身上 营销干货版块 中国酒商网 2019-6-2 2 189 东北红高粱酒 2019-6-16 21:33
用户运营,到底是运营些什么? 营销干货版块 五粮液出厂价 2019-5-16 2 203 五粮春价格 2019-6-15 10:42
裂变受阻,下一代的用户经营工具是什么 | 再读李叫兽 营销干货版块 如何千杯不醉 2019-5-16 1 407 酸类 2019-7-9 01:06
1个亿预算,能做成品牌吗? 营销干货版块 白酒第一网 2019-5-16 1 1000 葡萄酒公司 2019-5-17 11:31
企业能走多远,要看“核心用户”的脸色 营销干货版块 酒业小助手 2019-1-23 2 252 白酒消费税 2019-4-23 06:39
如何提高用户黏性? 营销干货版块 白酒招商方案 2018-12-15 2 277 木桐酒庄 2019-1-14 16:25
奖励用户效果不好?错!可不是奖得越多越好! 营销干货版块 白酒信息网 2018-11-7 2 271 酒仙网卖假酒 2019-1-18 21:08
做100个“种子用户”,实现千万销售 营销干货版块 剑兰春酒价格 2018-10-27 1 463 百吉纳奶酒 2019-5-22 06:46
抖音官方首次解密爆款5大法则 内部使用 宋思玉 2018-9-8 0 3 宋思玉 2018-9-8 15:46
当场景遇上内容:内容营销有这5个升级玩法! 营销干货版块 杜康酒怎么样 2018-7-21 1 644 太白酒 2018-7-22 07:10
微信体系内最热门的20款增长黑客工具【2018版】 内部使用 白酒陈列协议 2018-6-26 0 16 白酒陈列协议 2018-6-26 12:41
压货失效、价格倒挂、不促不销,如何拯救"用户失联"的卖酒困局? 营销干货版块 白酒招商方案 2018-6-25 1 368 黄酒上市公司 2018-6-29 06:20
123下一页

QQ|小黑屋|无图浏览|手机版|网站地图|点击进入论坛首页|中国快销论坛 ( 鲁ICP备19015885号-1 )|广告自助中心

GMT+8, 2024-5-16 05:50 , Processed in 0.043051 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.